カームフレックス
- HOME
- カームフレックス
材質名 | 標準色 | 見掛け密度 | 硬さ | 標準サイズ |
---|---|---|---|---|
F-2 | 黒 | 25±2(kg/m3) | 127.5±19.6(N) | 1,000×2,000(mm) |
F-6 | 黒 | 35±2(kg/m3) | 147.1±29.4(N) | 1,000×2,000(mm) |
F-80 | 黒 | 27±2(kg/m3) | 90±25(N) | 1,000×2,000(mm) |
F-140 | 黒 | 140(kg/m3) | – | 500×1,000(mm) |
RZ-2 | 黒 | 1.7(kg/m3) | 80±10(N) | 1,000×1,000(mm) |
- 会社名
- 有限会社豊橋ウレタン
- 住所
- 【本社】〒441-8123 愛知県豊橋市若松町豊美317-3
【第2工場】〒441-3202 愛知県豊橋市西七根町西むつみね336 - アクセス
- 七根ICより車で約5分
- 駐車場
- 有り(7台)
- 営業時間
- 8:30~17:30
- 定休日
- 土・日曜日